Signal Dashboard


Good
0 - 50
Bad
0 - 50
Top 10
GPS Company Ranking
GPS Company PDC FDR
1 GPS Chile 98% 99%
2 Wisetrack 97% 96%
3 Barman 95% 94%
4 Redd 90% 87%
5 Position 85% 80%
6 Strack 78% 77%
7 Fleetup 56% 61%
8 Waypoint 43% 45%
9 Tracktech 34% 33%
10 Samtech 3% 1%
Top 10
Carrier Ranking
Carrier PDC FDR
1 Jorquera 98% 99%
2 Sotraser 97% 96%
3 Fulttruck 95% 94%
4 Nazar 90% 87%
5 Interandinos 85% 80%
6 Frontera 78% 77%
7 SP 56% 61%
8 Logics 43% 45%
9 Tres CH 34% 33%
10 Olivaers 3% 1%
Top 10
Licence Plates Ranking
Licence Plates PDC FDR GPS Carrier
1 KK123 98% 99%
2 ABABBA12 97% 96%
3 RTBV45454 95% 94%
4 KK12345 90% 87%
5 KK1234 85% 80%
6 ABABBA12 78% 77%
7 RTBV45454 56% 61%
8 KK12345 43% 45%
9 RTBV45454 34% 33%
10 KK12345 3% 1%
Worst 10
GPS Company Ranking
GPS Company PDC FDR
1 GPS Chile 98% 99%
2 Wisetrack 97% 96%
3 Barman 95% 94%
4 Redd 90% 87%
5 Position 85% 80%
6 Strack 78% 77%
7 Fleetup 56% 61%
8 Waypoint 43% 45%
9 Tracktech 34% 33%
10 Samtech 3% 1%
Worst 10
Carrier Ranking
Carrier PDC FDR
1 Jorquera 98% 99%
2 Sotraser 97% 96%
3 Fulttruck 95% 94%
4 Nazar 90% 87%
5 Interandinos 85% 80%
6 Frontera 78% 77%
7 SP 56% 61%
8 Logics 43% 45%
9 Tres CH 34% 33%
10 Olivaers 3% 1%
Worst 10
Licence Plates Ranking
Licence Plates PDC FDR GPS Carrier
1 KK123 98% 99%
2 ABABBA12 97% 96%
3 RTBV45454 95% 94%
4 KK12345 90% 87%
5 KK1234 85% 80%
6 ABABBA12 78% 77%
7 RTBV45454 56% 61%
8 KK12345 43% 45%
9 RTBV45454 34% 33%
10 KK12345 3% 1%